| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| SARTHAK KUMAR | 032 | 2622 | II | YOGENDRA YADAV | MANORMA KUMARI | 15/03/2019 |
| AKASH PARASHAR | 028 | 2203 | V | ABHAY KUMAR | GURIYA DEVI | 10/03/2016 |
| ANSH PARASHAR | 028 | 2203 | V | ABHAY KUMAR | GURIYA DEVI | 10/03/2016 |
| OM | 024 | 1827 | IX | SANDEEP RAI | ASHA DEVI | 26/03/2012 |
| ARPIT KASHYAP | 025 | 2272 | III | SURESH KUMAR | PRITI GUPTA | 27/04/2017 |
| VISHAL AMAN | 019 | 1789 | VI | ABHIMANYU KUMAR | BABITA DEVI | 11/06/2014 |
| AYUSHI AMAN | 020 | 1930 | XI | ABHIMANYU KUMAR | BABITA DEVI | 02/10/2009 |
| AYUSH AMAN | 021 | 1815 | VII | ABHIMANYU KUMAR | BABITA DEVI | 09/06/2012 |
| RAJLAKSHMI | 014 | 2388 | II | ATUL KUMAR DUBEY | PRIYA KUMARI | 20/09/2018 |
| LOVELY KUMARI | 008 | 2126 | IV | DINESH KUMAR MAHTO | POOJA KUMARI | 03/03/2017 |
| EHAN FRIDI | 068 | 2494 | VIII | SALIMUDDIN FARIDI | ZEBA SHAHEEN KHAN | 07/03/2013 |
| ARYA SHUKLA | 096 | 2631 | VI | पंकज शुक्ला | सिंधु शुक्ला | 15/11/2015 |
| ARYAN SHUKLA | 095 | 2625 | IV | PANKAJ SHUKLA | SINDHU SHUKLA | 30/10/2016 |
| ASHUTOSH KUMAR | 046 | 1834 | VIII | SURESH KUMAR YADAV | SANDHYA DEVI | 16/11/2012 |
| VIDHI KUMARI | 094 | 2448 | I(Session 25-26) | VISHAL KUMAR | PRIYANKA KUMARI | 07/03/2019 |
| AYUSH KUMAR | 093 | 2416 | II | BINOD KUMAR MANDAL | PINKI KUMARI | 25/03/2019 |
| LAV KUMAR | 083 | 1292 | X Pass | VIVEK KUMAR | KUMARI MAMTA | 24/10/2010 |
| ANSH VERMA | 084. | 1500 | X Pass | ANIL KUMAR VERMA | SWETA VERMA | 06/10/2009 |
| PIYUSH RANJAN | 087 | 1575 | VIII | VINOD KUMAR | NUTAN KUMARI | 27/12/2013 |
| GAURAV KUMAR | 071 | 2465 | VIII | SANTOSH KUMAR | SEEMA DEVI | 12/11/2013 |
| NITA KUMARI | 074 | 2451 | V | SANTOSH KUMAR | SEEMA DEVI | 17/09/2015 |
| PARI | 285 | 1996 | VII | SUDHANSHU KUMAR | NITA KUMARI | 23/02/2013 |
| PRATIK KUMAR | 059 | 2442 | II | CHANDN KUMAR | RANJANA KUMARI | 07/05/2018 |
| GYAN PRAKASH KUMAR | 064 | 2510 | III | KUNAL KUMAR | ASAMITA KUMARI | 10/04/2017 |
| SHREYA MISHRA | 063 | 2483 | Vii | DEEPAK KUMAR MISHRA | NITU MISHRA | 09/02/2014 |
| ANAND KUMAR | 2163 | 062 | VII | SANJEEV KUMAR | ANU KUMARI | 21/09/2013 |
| YASH KUMSR | 067 | 2423 | II | KRISHNA MURARI KUMAR | VANDANA KUMARI | 04/01/2019 |
| ANSHIK KUMAR | 060 | 2140 | VIII | RAJESH KUMAR | ANITA PANDEY | 14/04/2013 |
| Vaibhavi Mishra | 044 | 2544 | VI | Sujit Kumar Mishra | Sushma Tiwari | 27/11/2014 |
| Sonaira Singh | 043 | 2502 | III | Santosh Kumar Singh | Deepa Rani | 20/08/2016 |
| Mohammad Akib Ansari | 041 | 1867 | V | Mohammad Bashir Alam | Shabnam Khatoon | 22/08/2015 |
| Mohammad Aadil Ansari | 042 | 1867 | V | Mohammad Bashir Alam | Shabnam Khatoon | 22/08/2015 |
| SHIVAY RANJAN | 038 | 2155 | III | KUMAR ANUP RANJAN | DIKSHA SHRIVASTAVA | 26/03/2017 |
| AADHYA RANJAN | 039 | 2250 | II | KUMAR ANUP RANJAN | DIKSHA SHRIVASTAVA | 31/03/2018 |
| TASHVIH AKHTAR | 036 | 2450 | II | SARTAJ ALAM | KHUSHBOO ARA | 09/07/2017 |
| Saurav Kumar | 030 | 1999 | VI | Satyam Kumar | Soni Devi | 06/03/2015 |
| Priyanka Kumari | 018 | 2473 | III | Ashwani Kumar Sharma | Anjani Devi | 12/04/2016 |
| SHREYANSH GUPTA | 025 | 2406 | I | Sudhir Kumar | Priyanjani Gupta | 16/12/2018 |
| PRIYANSHU KUMAR | 013 | | I | MUKHESH CHOUDHARY | SARIKA CHOUDHARY | 09/03/2018 |
| AYUSH RANJAN | 004 | 2366 | IV | RAKESH KUMAR JHA | SUSHMITA KUMARI | 25/01/2016 |
| ABHIGYAN KUMAR | 010 | 2508 | III | UDAY KUMAR | KANCHAN | 12/11/2016 |
| ANSHIKA | 070 | 2110 | IX | RAJEEV RANJAN | ANSHU PANDEY | 16/12/2011 |
| PRANJAL | 088 | 2290 | IX | POLU PATEL | MANJUSHA | 04/05/2011 |
| PRANESH | 089 | 2291 | VI | POLU PATEL | MANJUSHA | 08/12/2014 |
| DIVYANSHU KUMAR OJHA | 074 | 1996 | VI | SANTOSH KUMAR OJHA | MANISHA KUMARI | 29/08/2013 |
| MD. ATIF ARMAN | 066 | 2303 | II | MD. ATTAULAH | RAUSHAN JABI | 16/07/2016 |
| ABULAZIZ ANSARI | 068 | 2487 | | MD. ATTAULLAH | RAUSHAN JABI | 13/09/2011 |
| SHIVANSHU RAJ | 064 | 2478 | V | SUDHIR KUMAR RAJAK | TANNU PRIYA | 11/04/2014 |
| DIVYANSHU KUMAR | 044 | 1707 | VIII | JITENDRA KUMAR | SHALINI DEVI | 17/08/2011 |
| REVANT KUMAR | 040 | 2350 | II | HARENDRA PRASAD | PUNAM KUMARI | 22/04/2017 |
| MENKA YADAV | 031 | 2176 | II | NEERAJ YADAV | AMRITA KUMARI | 28/11/2016 |
| AADRITI KUMARI | 028 | 2358 | II | ANIL KUMAR | MANJARI KUMARI | 02/01/2018 |
| Aashish Kumar | 024 | 2311 | Passed Class 1 | SHASHI KUMAR | Laxmi Kumari | 13/08/2017 |
| Abhinav Kumar | 010 | 1764 | V | Amlesh Kumar | Munni Devi | 28/03/2014 |
| Anurag Kumar | 009 | 1874 | iv | Amlesh Kumar | Munni Devi | 08/03/2016 |
| ATHARWA GUPTA | 50 | 2236 | II | NIRAJ KUMAR GUPTA | SUNITA DEVI | 01/03/2017 |
| ADITYA | 31 | 2184 | IIB | LALBABU | DIPIKA KUMARI | 12/03/2016 |
Archive